EDIÇÃO 2008
UF
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
TOT.
CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO
| A | (25 pontos): | Interclubes e Mundial da Fifa |
| B | (20 pontos): | Libertadores e Torneio Sul-Americano dos Campeões |
| C | (15 pontos): | Campeonato Brasileiro e Robertão |
| D | (12 pontos): | Copa do Brasil e Taça Brasil |
| E | (10 pontos): | Mercosul, Supercopa da Libertadores e Sul-Americana |
| F | (7 pontos): | Copa Conmebol |
| G | (6 pontos): | Campeonatos e Supercampeonatos Paulista e Carioca |
| H | (4 pontos): | Rio-SP, Campeonatos e Supercampeonatos Mineiro e Gaúcho, Copas Sul/Sul-Minas, Centro-Oeste, Copa Nordeste/Campeonato do Nordeste, Copa Norte-Nordeste e Copa dos Campeões |
| I | (3 pontos): | Série B, Campeonatos e Supercampeonatos Paranaense, Baiano e Pernambucano |
| J | (2 pontos): | Copa Norte, Campeonatos Cearense, Goiano e Paraense |
| K | (1 ponto): | Outros Estaduais e série C |
NOTÍCIAS DE FUTEBOL
16/10/2008 - 00:30
16/10/2008 - 00:25
16/10/2008 - 00:05
15/10/2008 - 23:55
15/10/2008 - 23:50
15/10/2008 - 23:20
15/10/2008 - 23:15
15/10/2008 - 23:10
15/10/2008 - 22:55
15/10/2008 - 22:55
