BOLA DE OURO
| 1° |
![]() Keirrison
Média: 6.27
Jogos: 22
|
|||
| 2° | Juan | 6.26 | 25 | |
| 3° | André Dias | 6.21 | 24 | |
| 4° | Victor | 6.19 | 29 | |
| 5° | Fábio | 6.17 | 29 | |
LATERAL ESQUERDO
| 1° |
![]() Juan
Média: 6.26
Jogos: 25
|
|||
| 2° | Leandro | 5.81 | 26 | |
| 3° | Ricardinho | 5.78 | 27 | |
| ° | Jadílson | 5.78 | 20 | |
| 5° | Júlio César | 5.75 | 20 | |
ZAGUEIRO
| 1° |
![]() André Dias
Média: 6.21
Jogos: 24
|
|||
| 2° | Miranda | 6.11 | 14 | |
| 3° | Fábio Luciano | 5.92 | 25 | |
| 4° | Pereira | 5.89 | 22 | |
| 5° | Réver | 5.86 | 28 | |
MEIA
| 1° |
![]() Wagner
Média: 6.13
Jogos: 20
|
|||
| 2° | Diego Souza | 6.11 | 27 | |
| 3° | Tcheco | 6.09 | 17 | |
| 4° | Alex | 6.05 | 20 | |
| 5° | Lúcio Flávio | 6.02 | 28 | |
GOLEIRO
| 1° |
![]() Victor
Média: 6.19
Jogos: 29
|
|||
| 2° | Fábio | 6.17 | 29 | |
| ° | Vanderlei | 6.17 | 15 | |
| 4° | Marcos | 6.12 | 29 | |
| ° | Rogério Ceni | 6.12 | 26 | |
LATERAL DIREITO
| 1° |
![]() Ruy
Média: 5.92
Jogos: 19
|
|||
| 2° | Léo Moura | 5.91 | 28 | |
| 3° | Vítor | 5.89 | 28 | |
| 4° | Nei | 5.76 | 17 | |
| 5° | Thiaguinho | 5.7 | 20 | |
VOLANTE
| 1° |
![]() Guiñazú
Média: 6.09
Jogos: 23
|
|||
| 2° | Túlio | 6.04 | 25 | |
| 3° | Ramires | 6.03 | 17 | |
| 4° | William Magrão | 6 | 20 | |
| ° | Hernanes | 6 | 15 | |
ATACANTE
| 1° |
![]() Keirrison
Média: 6.27
Jogos: 22
|
|||
| 2° | Kléber Pereira | 6.13 | 28 | |
| 3° | Nilmar | 6.12 | 25 | |
| 4° | Dagoberto | 6.05 | 19 | |
| 5° | Alex Mineiro | 6.04 | 27 | |
COMO FOI EM 2007
| 1° | Thiago Neves | 6.29 | 33 | |
| 2° | Breno | 6.22 | 29 | |
| 3° | Valdívia | 6.18 | 22 | |
| 4° | Leandro Amaral | 6.12 | 30 | |
| 5° | Ibson | 6.1 | 21 |
| 1° | Kléber | 5.98 | 24 | |
| 2° | Juan | 5.66 | 34 | |
| 3° | Alex | 5.61 | 27 | |
| 4° | André Santos | 5.52 | 31 | |
| 5° | Júnior César | 5.5 | 34 |
| 1° | Breno | 6.22 | 29 | |
| 2° | Thiago Silva | 6.03 | 30 | |
| 3° | Miranda | 5.99 | 35 | |
| 4° | Juninho | 5.98 | 32 | |
| 5° | Fábio Luciano | 5.98 | 22 |
| 1° | Thiago Neves | 6.29 | 33 | |
| 2° | Valdívia | 6.18 | 22 | |
| 3° | Ibson | 6.1 | 21 | |
| 4° | Conca | 6.09 | 29 | |
| 5° | Jorge Wagner | 5.97 | 34 |
| 1° | Rogério Ceni | 6.07 | 35 | |
| 2° | Felipe | 6.07 | 37 | |
| 3° | Diego | 5.92 | 38 | |
| 4° | Bruno | 5.89 | 36 | |
| 5° | Fábio | 5.86 | 28 |
| 1° | Leonardo Moura | 5.74 | 36 | |
| 2° | Coelho | 5.6 | 29 | |
| 3° | Sidny | 5.57 | 30 | |
| 4° | Wagner Diniz | 5.56 | 31 | |
| 5° | Ruy | 5.42 | 25 |
| 1° | Richarlyson | 6.08 | 30 | |
| 2° | Hernanes | 5.94 | 31 | |
| 3° | Arouca | 5.9 | 30 | |
| 4° | Eduardo Costa | 5.88 | 16 | |
| 5° | Túlio | 5.79 | 24 |
| 1° | Leandro Amaral | 6.12 | 30 | |
| 2° | Acosta | 5.97 | 31 | |
| 3° | Aloísio | 5.91 | 22 | |
| 4° | Roni | 5.9 | 30 | |
| 5° | Kléber Pereira | 5.88 | 26 |
BLOG DE PRATA
Numa rodada em que tivemos um grande eqüilíbrio entre as notas, um atleta conseguiu se destacar da maioria. Foi ele o artilheiro Washington, do Fluminense. O jogador, que marcou os três gols do Tricolor na vitória por 3 x 1 sobre o Atlético-PR, na A...
Por Marcelo Neves
[ Ler comentários | Comente ]
BOLA DE PRATA DA TORCIDA (16° RODADA)
| Bruno | Goleiro | |
| Wagner Diniz | Lateral-direito | |
| Fabiano Eller | Zagueiro | |
| Marcelo | Zagueiro | |
| Leandro | Lateral-esquerdo | |
| Rafael Carioca | Volante | |
| Tcheco | Volante | |
| Valdívia | Meia | |
| Hugo | Meia | |
| Guilherme | Atacante | |
| Dagoberto | Atacante |
SELEÇÕES BOLA DE PRATA

REGULAMENTO DO BOLA DE PRATA
Os jornalistas de Placar assistem, sempre nos estádios, a todas as partidas do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10 aos jogadores. Encerrado o campeonato, receberão a Bola de Prata os craques que tenham sido avaliados em pelo menos 16 partidas.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.







